AGE GROUPS 2026
NB!! Each part has its own age groups.
A Level = higher level
B Level = lower level
Dispensation all countries except England and Wales: 3 dispensation players, one year older, as the age group in which they play.
England and Wales: Players from England and Wales can be 4 months older because they count per age group from September 1 to August 31 instead of January 1 to December 31, so no dispensation of players.
Girls U11 and U10 play (provided this group has too few teams), in the boys groups U10 and U9.
Girls are allowed to play in boys' teams, but not the other way around.
| AGE | B/G | TEAM SIZE | DATE | PLAYTIME | FIELD SIZE | BALMAT | SUBSCRIPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2007 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U17 | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2009 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U16 | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2010 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U15 A Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2011 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U15 B Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2011 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U14 A Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2012 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U14 B Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2012 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U13 A level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2013 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U13 B Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2013 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U12 A Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2014 | 1 x 20 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U12 B Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2014 | 1 x 20 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U11 A Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2015 | 1 x 20 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U11 B Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2015 | 1 x 20 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U10 | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2016 | 1 x 20 minutes | 7v7 veld | Maat 4 | unlimited exchanges |
| U9 | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2017 | 1 x 20 minutes | 7v7 veld | Maat 4 | unlimited exchanges |
| U8 | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2018 | 1 x 20 minutes | 7v7 veld | Maat 4 | unlimited exchanges |
| U7 | Boys | 4 v 4 | born after 01.01.2019 | 1 x 10 minutes | 4v4 field | Size 3 | unlimited exchanges |
| U19 | Girls | 11 v 11 | born after 01.01.2007 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U17 | Girls | 11 v 11 | born after 01.01.2009 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U15 | Girls | 11 v 11 | born after 01.01.2011 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U13 | Girls | 8 v 8 | born after 01.01.2013 | 1 x 20 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U11 | Girls | 7 v 7 | born after 01.01.2015 | 1 x 20 minutes | 7v7 veld | size 5 | unlimited exchanges |





