
Julianastraat 2B
Mill, 5451BP
+31(0)654982644
24/7 Bereikbaar
Ma - Vrij: 9:00 - 17:00
Zaterdag op afspraak
Mill, 5451BP
24/7 Bereikbaar
Zaterdag op afspraak
South Boys U19 (1 place) | ||
---|---|---|
1 | East Norfolk | ![]() |
2 | Køge Nord FC | ![]() |
3 | Bagsværd Boldklub | ![]() |
4 | DSV Sint Anthonis | ![]() |
5 | IF Skjold Birkerød | ![]() |
6 | HTS | ![]() |
7 | Norwich City Foundation | ![]() |
8 | Beckenham Town AFC | ![]() |
9 | Whitbread Football (1) | ![]() |
10 | Whitbread Football (2) | ![]() |
11 | ||
12 | RKSV Venhorst | ![]() |
13 | Constantia | ![]() |
14 | Excellent | ![]() |
15 | Ipswich Town FC | ![]() |
16 | Vios'38 | ![]() |
17 | SV Odijk | ![]() |
18 | RKSV Odiliapeel/Braks Groep | ![]() |
19 | Hopwood Hall College | ![]() |
20 | Groen Wit 62 | ![]() |
21 | AWC Wijchen | ![]() |
22 | Sørbymagle IF | ![]() |
23 | Juliana Mill | ![]() |
24 | Humlebæk Boldklub | ![]() |
South Boys U17 (2 places) | ||
---|---|---|
1 | Kingston Football Academy | ![]() |
2 | Blackstoun United | ![]() |
3 | Nascott Wood RFC | ![]() |
4 | Luton Town Foundation (1) | ![]() |
5 | Luton Town Foundation (2) | ![]() |
6 | DSV Sint Anthonis | ![]() |
7 | Snekkersten IF (1) | ![]() |
8 | Snekkersten IF (2) | ![]() |
9 | USD Pianenghese | ![]() |
10 | Football School Albionet (1) | ![]() |
11 | Football School Albionet (2) | ![]() |
12 | Constantia | ![]() |
13 | SVS Stevensbeek | ![]() |
14 | Ipswich Town FC | ![]() |
15 | Onze Gezellen | ![]() |
16 | Vios'38 | ![]() |
17 | Sc 't Zand | ![]() |
18 | B1973 Herlev (1) | ![]() |
19 | B1973 Herlev (2) | ![]() |
20 | Juliana Mill | ![]() |
21 | Concordia Delft | ![]() |
22 | Burtscheider TV | ![]() |
23 | ||
24 |
South Boys U16 (4 places) | ||
---|---|---|
1 | Vitesse08 | ![]() |
2 | Svogerslev Boldklub | ![]() |
3 | Omonia YFC | ![]() |
4 | Peterborough United Foundation | ![]() |
5 | Nørre Aaby Idrætsklub | ![]() |
6 | Cambrian & Clydach Vale BCG Academy | ![]() |
7 | Luton Town Foundation (1) | ![]() |
8 | Luton Town Foundation (2) | ![]() |
9 | Bagsværd Boldklub | ![]() |
10 | IF Skjold Birkerød (1) | ![]() |
11 | IF Skjold Birkerød (2) | ![]() |
12 | Frederiksberg Boldklub | ![]() |
13 | Harefield United | ![]() |
14 | Bo-Ness United CFC | ![]() |
15 | RKDVC | ![]() |
16 | Aveley FC | ![]() |
17 | RKSV Venhorst | ![]() |
18 | SIF Assentoft | ![]() |
19 | Holmegaard GB | ![]() |
20 | Skælskør Boldklub & Idrætsforening | ![]() |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
South Boys U15 A LEVEL (0 places) | ||
---|---|---|
1 | Kingston Football Academy | ![]() |
2 | Peterborough United Foundation | ![]() |
3 | Bagsværd Boldklub | ![]() |
4 | FC Castricum | ![]() |
5 | Cambrian & Clydach Vale BCG Academy | ![]() |
6 | Luton Town Foundation | ![]() |
7 | UDI'19 | ![]() |
8 | Bonnyrigg Rose FC | ![]() |
9 | Snekkersten IF | ![]() |
10 | IF Skjold Birkerød | ![]() |
11 | Alphense Boys | ![]() |
12 | Ishøj IF | ![]() |
13 | Espergærde IF Fodbold | ![]() |
14 | Blauw Geel'38/Jumbo | ![]() |
15 | Norwich City Foundation | ![]() |
16 | Whitbread Football | ![]() |
17 | Ikast FC | ![]() |
18 | Fernwood Foxes | ![]() |
19 | SIF Fodbold | ![]() |
20 | Dio30 | ![]() |
South Boys U15 B LEVEL (0 places) | ||
---|---|---|
1 | Holycross | ![]() |
2 | Køge Nord FC | ![]() |
3 | Espergærde IF Fodbold | ![]() |
4 | FC Castricum | ![]() |
5 | Constantia | ![]() |
6 | Bagsværd Boldklub | ![]() |
7 | DSV Sint Anthonis | ![]() |
8 | Søhus/Stige Boldklub | ![]() |
9 | Svogerslev Boldklub | ![]() |
10 | Brimsdown FC | ![]() |
11 | USD Pianenghese | ![]() |
12 | Olympia '18 | ![]() |
13 | Whitbread Football | ![]() |
14 | Netherton United FC | ![]() |
15 | Horbury FC | ![]() |
16 | Ikast FC | ![]() |
17 | Dalum IF (1) | ![]() |
18 | Dalum IF (2) | ![]() |
19 | Vios'38 | ![]() |
20 | Eastside Viborg (1) | ![]() |
21 | Eastside Viborg (2) | ![]() |
22 | SV Nootdorp (1) | ![]() |
23 | SV Nootdorp (2) | ![]() |
24 | OJC Rosmalen | ![]() |
25 | Hover IF | ![]() |
26 | Excellent | ![]() |
27 | Vallensbæk IF | ![]() |
28 | Vojens BI | ![]() |
29 | Vitesse08 | ![]() |
30 | FA 2000 (1) | ![]() |
31 | FA 2000 (2) | ![]() |
32 | Rudkøbing Boldklub | ![]() |
South Boys U14 (0 places) | ||
---|---|---|
1 | Køge Nord FC (1) | ![]() |
2 | Køge Nord FC (2) | ![]() |
3 | Vanløse IF (3) | ![]() |
4 | Fernwood Foxes | ![]() |
5 | Ledøje-Smørum Fodbold (1) | ![]() |
6 | Ledøje-Smørum Fodbold (2) | ![]() |
7 | East Calder Colts | ![]() |
8 | Ammitsbøl-Egtved (1) | ![]() |
9 | Ammitsbøl-Egtved (2) | ![]() |
10 | Luton Town Foundation | ![]() |
11 | Ølstykke Fodbold Club (1) | ![]() |
12 | Ølstykke Fodbold Club (2) | ![]() |
13 | Søhus/Stige Boldklub | ![]() |
14 | IF Skjold Birkerød (1) | ![]() |
15 | IF Skjold Birkerød (2) | ![]() |
16 | Brimsdown FC | ![]() |
17 | UDI'19 | ![]() |
18 | Svogerslev Boldklub | ![]() |
19 | DSV Concordia | ![]() |
20 | Norwich City Foundation | ![]() |
21 | Ikast FC (1) | ![]() |
22 | Ikast FC (2) | ![]() |
23 | RSC Anderlecht | ![]() |
24 | Sale United | ![]() |
25 | Skælskør Boldklub & Idrætsforening (1) | ![]() |
26 | Skælskør Boldklub & Idrætsforening (2) | ![]() |
27 | RKSV Venhorst | ![]() |
28 | RKSV Odiliapeel/Braks Groep | ![]() |
29 | Vanløse IF (1) | ![]() |
30 | Vanløse IF (2) | ![]() |
31 | ASC | ![]() |
32 | DSV Sint Anthonis | ![]() |
South Boys U13 A LEVEL (0 places) | ||
---|---|---|
1 | VV Ter Leede | ![]() |
2 | Luton Town Foundation | ![]() |
3 | Ølstykke Fodbold Club | ![]() |
4 | Norwich City Foundation | ![]() |
5 | Alphense Boys | ![]() |
6 | Albertslund BS72 | ![]() |
7 | SIF Fodbold | ![]() |
8 | Vitesse08 | ![]() |
South Boys U13 B LEVEL (1 places) | ||
---|---|---|
1 | Pro Academy FC | ![]() |
2 | Fernwood Foxes | ![]() |
3 | VV Ter Leede | ![]() |
4 | RKHSV Maastricht | ![]() |
5 | VV Nieuwerkerk (1) | ![]() |
6 | DSV Sint Anthonis (1) | ![]() |
7 | IF Skjold Birkerød (1) | ![]() |
8 | IF Skjold Birkerød (2) | ![]() |
9 | USD Pianenghese | ![]() |
10 | ||
11 | Constantia | ![]() |
12 | VV Nieuwerkerk (2) | ![]() |
13 | Brønderslev IF (1) | ![]() |
14 | Brønderslev IF (2) | ![]() |
15 | RKSV Venhorst | ![]() |
16 | Vios'38 | ![]() |
17 | SV Nootdorp (1) | ![]() |
18 | SV Nootdorp (2) | ![]() |
19 | SV Nootdorp (3) | ![]() |
20 | DSV Sint Anthonis (2) | ![]() |
21 | Excellent | ![]() |
22 | SES Langenboom | ![]() |
23 | MFA WK | ![]() |
24 | Juliana Mill | ![]() |
South Boys U12 (0 places) | ||
---|---|---|
1 | Football Development Schools | ![]() |
2 | Fernwood Foxes | ![]() |
3 | TSC FC | ![]() |
4 | Luton Town Foundation | ![]() |
5 | Stensballe IK (1) | ![]() |
6 | Stensballe IK (2) | ![]() |
7 | Stensballe IK (3) | ![]() |
8 | Toolroom Academy FC | ![]() |
9 | RSC Anderlecht | ![]() |
10 | Vios'38 | ![]() |
11 | SV Nootdorp | ![]() |
12 | RKSV Odiliapeel/Braks Groep | ![]() |
13 | DOSKO '32 | ![]() |
14 | Vanløse IF | ![]() |
15 | Vitesse08 | ![]() |
16 | Redgate Rovers JFC | ![]() |
South Boys U11 (0 places) | ||
---|---|---|
1 | Football Development Schools (1) | ![]() |
2 | Football Development Schools (2) | ![]() |
3 | Culter United (1) | ![]() |
4 | Culter United (2) | ![]() |
5 | MFA WK | ![]() |
6 | MFA T&M | ![]() |
7 | Fernwood Foxes | ![]() |
8 | TSC FC | ![]() |
9 | vv Ter Leede | ![]() |
10 | Luton Town Foundation (1) | ![]() |
11 | Luton Town Foundation (2) | ![]() |
12 | DSV Sint Anthonis | ![]() |
13 | Ishøj IF | ![]() |
14 | USD Pianenghese | ![]() |
15 | Constantia | ![]() |
16 | SVS Stevensbeek | ![]() |
17 | RKSV Venhorst | ![]() |
18 | Vios'38 | ![]() |
19 | SV Nootdorp | ![]() |
20 | RKSV Odiliapeel/Braks Groep | ![]() |
21 | UDI'19 (1) | ![]() |
22 | SV DWSH'18 | ![]() |
23 | UDI'19 (2) | ![]() |
24 | Blauw Geel '38/Jumbo | ![]() |
South Boys U10 (0 place) | ||
---|---|---|
1 | Football Development Schools (1) | ![]() |
2 | MK Dons Girls | ![]() |
3 | MFA WK Girls | ![]() |
4 | Pro Academy FC (1) | ![]() |
5 | Pro Academy FC (2) | ![]() |
6 | Fernwood Foxes | ![]() |
7 | TSC FC | ![]() |
8 | VV Ter Leede | ![]() |
9 | Luton Town Foundation | ![]() |
10 | DSV Sint Anthonis (1) | ![]() |
11 | DSV Sint Anthonis (2) | ![]() |
12 | SVS Stevensbeek | ![]() |
13 | RKSV Venhorst | ![]() |
14 | SV Nootdorp | ![]() |
15 | Football Development Schools (2) | ![]() |
16 | UDI'19 | ![]() |
South Boys U9 (0 places) | ||
---|---|---|
1 | Vios'38 | ![]() |
2 | TSC FC | ![]() |
3 | VV Ter Leede | ![]() |
4 | DSV Sint Anthonis | ![]() |
5 | USD Pianenghese | ![]() |
6 | UDI'19 (1) | ![]() |
7 | PACE Academy | ![]() |
8 | Constantia | ![]() |
9 | Little Ballers | ![]() |
10 | RKSV Venhorst | ![]() |
11 | Excellent | ![]() |
12 | UDI'19 (2) | ![]() |
13 | SV DWSH'18 | ![]() |
14 | Olympia '18 | ![]() |
15 | SES Langenboom (1) | ![]() |
16 | SES Langenboom (2) | ![]() |
South Boys U8 (1 places) | ||
---|---|---|
1 | DSV Sint Anthonis (1) | ![]() |
2 | PACE Academy | ![]() |
3 | SV Marvilde | ![]() |
4 | Constantia | ![]() |
5 | UDI'19 | ![]() |
6 | Little Ballers | ![]() |
7 | Vios'38 | ![]() |
8 | RKSV Venhorst | ![]() |
9 | RKSV Odiliapeel/Braks Groep | ![]() |
10 | Excellent | ![]() |
11 | DSV Sint Anthonis (2) | ![]() |
12 | Hørsholm IF | ![]() |
13 | Blauw Geel '38/Jumbo | ![]() |
14 | Pathway Coaching | ![]() |
15 | DBN'22 | ![]() |
16 |
South Boys U7 (0 places) | ||
---|---|---|
1 | DSV Sint Anthonis (1) | ![]() |
2 | DSV Sint Anthonis (2) | ![]() |
3 | Constantia (1) | ![]() |
4 | Constantia (2) | ![]() |
5 | Little Ballers | ![]() |
6 | Vios'38 | ![]() |
7 | RKSV Venhorst (1) | ![]() |
8 | RKSV Venhorst (2) | ![]() |
9 | RKSV Odiliapeel/Braks Groep | ![]() |
10 | SVS Stevensbeek | ![]() |
11 | Excellent | ![]() |
12 | UDI'19 Nederland | ![]() |
13 | UDI'19 Italië | ![]() |
14 | UDI'19 Brazilië | ![]() |
15 | Pathway Coaching | ![]() |
16 | UDI'19 Spanje | ![]() |
South Girls U17 (0 places) | ||
---|---|---|
1 | FUNDACIÓN INTEGRARTE F.C | ![]() |
2 | Haringey Academy | ![]() |
3 | Amager Pigefodbold (1) | ![]() |
4 | Amager Pigefodbold (2) | ![]() |
5 | Ølstykke Fodbold Club | ![]() |
6 | Snekkersten IF | ![]() |
7 | SC 't Gooi | ![]() |
8 | Nykøbing FC | ![]() |
9 | Egebjerg Fodbold | ![]() |
10 | East Norfolk | ![]() |
11 | Ipswich Town FC | ![]() |
12 | Grenaa IF (1) | ![]() |
13 | Grenaa IF (2) | ![]() |
14 | RKSV Venhorst | ![]() |
15 | Vios'38 | ![]() |
16 | Brøndbyernes IF | ![]() |
17 | Helmondse Talententeam | ![]() |
18 | Albertslund IF-Fodbold | ![]() |
19 | Tjørring IF | ![]() |
20 | Constantia | ![]() |
21 | SIF Fodbold | ![]() |
22 | SES Langenboom | ![]() |
23 | Fyrkat Q | ![]() |
24 | MK Dons | ![]() |
South Girls U15 (2 spaces) | ||
---|---|---|
1 | Barnet Panthers | ![]() |
2 | Køge Nord FC | ![]() |
3 | Fyrkat Q | ![]() |
4 | Herne Bay Youth Rangers | ![]() |
5 | Bagsværd Boldklub | ![]() |
6 | Amager Pigefodbold (1) | ![]() |
7 | Amager Pigefodbold (2) | ![]() |
8 | VV Ter Leede | ![]() |
9 | Snekkersten IF | ![]() |
10 | Nykøbing FC | ![]() |
11 | Skælskør Boldklub & Idrætsforening | ![]() |
12 | Tingley Athletic | ![]() |
13 | Quick 1888 | ![]() |
14 | B1973 Herlev | ![]() |
15 | Brædstrup IF | ![]() |
16 | OJC Rosmalen | ![]() |
17 | Helmondse Talententeam | ![]() |
18 | Albertslund IF-Fodbold | ![]() |
19 | SV Gramsbergen | ![]() |
20 | SIF Fodbold | ![]() |
21 | Brøndbyernes IF | ![]() |
22 | MK Dons | ![]() |
23 | ||
24 |
South Girls U13 (1 space) | ||
---|---|---|
1 | Barnet Panthers | ![]() |
2 | Bagsværd Boldklub (1) | ![]() |
3 | Bagsværd Boldklub (2) | ![]() |
4 | MFA WK | ![]() |
5 | VV Ter Leede | ![]() |
6 | Ammitsbøl-Egtved | ![]() |
7 | Sale United | ![]() |
8 | Constantia | ![]() |
9 | MK Dons (1) | ![]() |
10 | MK Dons (2) | ![]() |
11 | Netherton United FC | ![]() |
12 |