LEEFTIJDSGROEPEN 2027
We don't play by skill level, but by age!
The U15-U14-U13-U12-U11-U10 are further subdivided:
A Level = higher level
B Level = lower level
Exemption for all countries (except England and Wales):
3 dispensation players, one year older, as the age group in which they play.
Ages for England and Wales, see the bottom of the page, so no dispensation players.
Girls U11 and U10 are allowed to play in the boys' groups U10 and U9.
Girls are allowed to play in boys' teams, but not the other way around.
| AGE | B/G | TEAM SIZE | DATE | PLAYTIME | FIELD SIZE | BALMAT | SUBSCRIPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2008 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U17 | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2010 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U16 | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2011 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U15 A Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2012 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U15 B Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2012 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U14 A Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2013 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U14 B Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2013 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U13 A level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2014 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U13 B Level | Boys | 11 v 11 | born after 01.01.2014 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U12 A Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2015 | 1 x 30 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U12 B Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2015 | 1 x 30 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U11 A Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2016 | 1 x 30 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U11 B Level | Boys | 8 v 8 | born after 01.01.2016 | 1 x 30 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |
| U10 A Level | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2017 | 1 x 30 minutes | 7v7 veld | size 5 | unlimited exchanges |
| U10 B Level | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2017 | 1 x 30 minutes | 7v7 veld | size 5 | unlimited exchanges |
| U9 | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2018 | 1 x 30 minutes | 7v7 veld | Maat 4 | unlimited exchanges |
| U8 | Boys | 7 v 7 | born after 01.01.2019 | 1 x 30 minutes | 7v7 veld | Maat 4 | unlimited exchanges |
| U7 | Boys | 4 v 4 | geboren na 01.01.2020 | 1 x 10 minutes | 4v4 field | Size 3 | unlimited exchanges |
| U17 | Girls | 11 v 11 | born after 01.01.2010 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U15 | Girls | 11 v 11 | born after 01.01.2012 | 1 x 30 minutes | big field | size 5 | unlimited exchanges |
| U13 | Girls | 8 v 8 | born after 01.01.2014 | 1 x 30 minutes | 8v8 field | size 5 | unlimited exchanges |





